Dom >

Подаци о појасу

  Параметар карактеристичан
  слој тканине Боја Уп Паттерн Тотал Тхицкнесс Уп Цоатинг Тхицкнесс Тврдоћа премаза Тежина Продужите 1% потребног затезача Минимални пречник ваљка Радна температура Ширина Врста транспортера Бочна крутост Антистатик Квалитет хране Отпорност на уље Отпорност на ватру
Модел         мм мм СхортеА Кг/㎡ Н/мм мм степен мм Стан Роллер Гроове          
Уобичајени пвц појас                                        
P12-04 1 транспарентан глосси 1.0 0.5 80 1.0 4 10 ﹣15/+80 3000        
P12-14A 1   зелена глосси 1.0 0.5 80 1.0 4 10 ﹣15/+80 3000          
P12-84 1   плава глосси 1.0 0.5 80 1.0 4 10 ﹣15/+80 3000          
P17-26/4 1   бела Мала тачка 1.7 1.2 70 1.6 - - ﹣15/+80 2000              
P12-11 1   зелена сјајни / дијамант 2.0 0.6/0.9 80/85 1.9 4 30 ﹣15/+80 3000          
P22-07B 2   - тканина 1.3 - 80/85 1.1 8 20 ﹣15/+80 3000        
P22-07A 2   - тканина 1.8 - - 1.7 8 40 ﹣15/+80 3000        
P21-14/21A 2   зелена глосси 2.0 0.5 70 2.2 10 30 ﹣15/+80 3000        
P21-34/0 2   црна мат 2.0 0.5 80 2.2 10 30 ﹣15/+80 3000          
П{0}}БА 2   зелена глосси 1.6 0.3 80 1.8 8 30 ﹣15/+80 3000          
P25-14A 2   зелена глосси 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-14/21A 2   зелена глосси 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000        
P25-14/0A 2   зелена глосси 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-24 2   бела глосси 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000        
P25-34A 2   црна глосси 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-34/0A 2   црна мат 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-34/0D 2   црна мат 2.0 0.5 80 2.2 10 40 ﹣15/+80 3000          
P25-74A 2   тамно плавозелена глосси 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-74/0Y 2   тамно плавозелена мат 2.0 0.5 85 2.2 8 80 ﹣15/+80 3000          
P25-84 2   плава глосси 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000          
P22-04 2 транспарентан глосси 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000        
P22-14A 2   зелена глосси 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000          
P22-24 2   бела глосси 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000        
P22-34A 2   црна глосси 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000          
P22-34/0A 2   црна мат 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000          
P22-74A 2   тамно плавозелена глосси 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000          
P25-05 2 транспарентан глосси 3.0 1.2 80 2.6 8 60 ﹣15/+80 3000        
P25-15A 2   зелена глосси 3.0 1.2 80 3.3 8 60 ﹣15/+80 3000          
П{0}}ХА 2   зелена глосси 4.0 1.2 80 4.6 8 80 ﹣15/+80 3000          
P25-25 2   бела глосси 3.0 1.2 80 3.3 8 60 ﹣15/+80 3000        
P25-35/0A 2   црна мат 3.0 1.2 80 3.3 10 60 ﹣15/+80 3000          
P25-35/0D 2   црна мат 3.0 1.2 80 3.3 12 60 ﹣30/+60 3000          
П{{0}}/0ЛДА 2   црна мат 3.0 1.2 65 3.3 10 60 ﹣15/+80 3000          
P25-75A 2   тамно плавозелена глосси 3.0 1.2 80 3.3 8 60 ﹣15/+80 3000          
P25-14/1A 2   зелена дијамант 2.1 0.6 80 2.0 8 40 ﹣15/+80 3000          
P25-24/1 2   бела дијамант 2.1 0.6 80 2.0 8 40 ﹣15/+80 3000        
P25-34/1A 2   црна дијамант 2.1 0.6 80 2.0 8 40 ﹣15/+80 3000        
P22-16/3D 2   зелена велико трење 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 2000          
П{0}/3РД 2   зелена велико трење 5.3 3.5 35 4.4 10 60 -20/+60 2000          
P22-36/3D 2   црна велико трење 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 2000          
P22-76/3D 2   тамно плавозелена велико трење 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 2000          
P22-06/6 2 транспарентан Јаггед 4.8 3.0 55 4.9 8 80 -20/+60 1450        
P22-26/6 2   бела Јаггед 4.8 3.0 55 4.9 8 80 -20/+60 1450        
P22-16/9A 2   зелена велико трење 5.3 3.5 55 4.4 8 60 -20/+60 3000          
П{0}/9РД 2   црна велико трење 5.3 3.5 35 4.4 12 50 -20/+60 3000          
P22-76/9D 2   тамно плавозелена велико трење 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 3000          
P22-06/12 2 транспарентан средњег трења 3.1 1.4 70 3.1 8 60 ﹣15/+80 2000        
P22-06/14 2 транспарентан Узорак рибље кости 4.8 3.0 55 4.4 8 60 -20/+60 1450        
P22-26/14 2   бела Узорак рибље кости 4.8 3.0 55 4.4 8 60 -20/+60 1450        
П{0}/14ХД 2   сива Узорак рибље кости 5.4 3.6 55 5.2 10 80 -20/+60 1450        
P22-16/19D 2   зелена Равне пруге 3.1 1.4 55 3.1 10 60 -20/+60 2000          
P22-36/19D 2   црна Равне пруге 3.1 1.4 55 3.1 12 60 -20/+60 2000          
П{0}/22ДЗ 2   црна Велики квадрат 7.5 4.5 50 4.6 10 60 -20/+60 1450        
P22-34/24D 2   црна решетке 2.4 0.9 55 2.5 10 50 -20/+60 1450          
P22-74/24D 2   тамно плавозелена решетке 2.4 0.9 55 2.5 10 50 -20/+60 1450          
P22-06/27 2 транспарентан Рибља кост 4.2 2.4 70 3.5 10 80 ﹣15/+80 2000        
P22-16/27A 2   зелена Рибља кост 4.2 2.4 70 3.5 10 80 ﹣15/+80 2000          
P22-26/27 2   бела Рибља кост 4.2 2.4 70 3.5 10 80 ﹣15/+80 2000        
P22-76/45R 2   тамно плавозелена велико трење 6.0 4.5 45 4.4 8 40 ﹣30/+60 2000          
P22-06C 2 транспарентан велики округли узорак 5.6 3.8 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 1450        
П{0}}ЦА 2   зелена велики округли узорак 5.6 3.8 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 1450          
P22-26C 2   бела велики округли узорак 5.6 3.8 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 1450        
P22-06T 2 транспарентан дугачак округли узорак 5.4 3.6 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 3000        
П{0}}ТА 2   зелена дугачак округли узорак 5.4 3.6 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 3000          
P22-26T 2   бела дугачак округли узорак 5.4 3.6 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 3000        
P21-11 2   зелена сјајни / дијамант 3.1 0.7/0.8 80/85 3.2 10 80 ﹣15/+80 3000          
P22-11 2   зелена сјајни / дијамант 3.1 0.7/0.8 80/85 3.2 10 100 ﹣15/+80 3000          
P22-21 2   бела сјајни / дијамант 3.1 0.7/0.8 80/85 3.2 10 100 ﹣15/+80 3000        
P32-07A 3   - тканина 2.9 - - 3.0 12 100 ﹣15/+80 3000        
P32-14A 3   зелена глосси 3.9 1.0 80 4.5 18 100 ﹣15/+80 3000          
P32-24 3   бела глосси 3.9 1.0 80 4.5 18 100 ﹣15/+80 3000        
P32-36H 3   црна глосси 7.0 4 55 8.3 14 120 -20/+60 2000          
P32-36/13 3   црна Дијамантска решетка 8.5 5.5 55 8.0 18 100 -20/+60 2000          
P32-36/28 3   црна Хоризонтално округло 8.5 5.5 55 8.0 18 100 -20/+60 1450          
ВЛ12-ГИ 3   сива Дијамантска решетка (12мм) 9.5 6.5 50 8.7 22 90 -20/+60 1400          
P32-74A 3   тамно плавозелена глосси 3.9 1 80 4.5 18 100 ﹣15/+80 3000          
P39-76 3   тамно плавозелена глосси 5.8 1.8 75 5.7 40 250 ﹣15/+80 2800          
P39-76/4 3   тамно плавозелена Мала тачка 7.0 2 75 7.8 50 350 ﹣15/+80 2000          
P39-76/23 3   тамно плавозелена Конвексни зуб 11.5 6.5 55 8.0 50 350 -20/+60 3000          
P32-11 3   зелена сјајни / дијамант 4.6 0.7/0.8 80/85 4.7 14 140 ﹣15/+80 3000          
P32-21 3   бела сјајни / дијамант 4.6 0.7/0.8 80/85 4.7 14 140 ﹣15/+80 3000        
P31-29/0 3   бела мат/мат 5.0 1.0/1.0 70/70 5.7 14 140 ﹣15/+80 3000          
П{{0}}/0Х ФДА 3   бела сјајна/мат 6.2 2.0/1.0 80/80 7.2 14 160 ﹣15/+80 3000          
P42-14 4   зелена глосси 5.0 1.0 80 5.3 22 180 ﹣15/+80 3000          
P49-76/25 4   тамно плавозелена Месх 8.9 2.0/1.0 75 10.2 70 450 ﹣15/+80 2000          
P52-14 5   зелена глосси 6.0 1.0 80 7.0 25 200 ﹣15/+80 3000          
P52-24B 5   бела глосси 5.0 0.5 80 6.0 25 200 ﹣15/+80 3000        
ПВЦ каиш отпоран на уље                                        
P12-24N 1   бела глосси 1 0.5 65 1.0 4 10 ﹣10/+80 3000      
P11-21N 1   бела сјајни / дијамант 2 0.6/0.9 65/80 1.8 4 10 ﹣10/+80 3000      
P22-07N 2   - тканина 1.8 - - 1.7 8 40 ﹣10/+80 3000      
P23-07N 2   - тканина 1.8 - - 1.7 6 40 ﹣10/+80 3000      
P25-24N 2   бела глосси 2 0.5 65 2.2 8 20 ﹣10/+80 3000      
P25-24/0N 2   бела мат 2 0.5 65 2.2 8 20 ﹣10/+80 3000      
P25-24/1N 2   бела дијамант 2.1 0.7 65 2.0 8 30 ﹣10/+80 3000      
P25-84N 2   ФДАблуе глосси 2 0.5 65 2.2 8 20 ﹣10/+80 3000      
P22-24N 2   бела глосси 2.4 0.7 65 2.7 8 40 ﹣10/+80 3000      
P25-25N 2   бела глосси 3 1.2 65 3.3 8 50 ﹣10/+80 3000      
P22-21N 2   бела сјајни / дијамант 3.1 0.7/0.8 65/85 3.1 8 50 ﹣10/+80 3000